型号 |
QVS-3020CNC | ||
行程(X、Y、Z) | 300x200x200 | ||
外形尺寸(L *W *H) | 866x740x1750 | ||
重量(KG) | 360 | ||
承重(KG) | 35 | ||
数位测量系统 | XY轴 |
≤(3+L/200)um ≤(4+L/200)um |
电脑自动采样,USB输出 |
Z轴 | |||
光栅尺 | 英国RENISHAW光栅尺,分辨率0.5um | ||
影像瞄准系统 | SONY CCD彩色摄像机 | ||
自动变倍镜头(0.7~4.5X变焦镜头,总视频放大分倍率为30~190X,配2X物镜时,总视频放大倍率可到380X) | |||
照明系统 | 连续可调式LED环形表面光及轮廓光,根据放大倍率确定*大光强 | ||
软件 | QuickMeasuring全自动影像测量软件 | ||
工作环境 | 20°C±3°C, 温度45%-75% | ||
电源 | 220V±10%,50Hz |
机型 |
QVS-3020CNC |
CCD | 日本SONY |
镜头 | 美国NAVITAR |
软件 | QUICKMEASURING全自动测量软件(含运动控制卡、视频卡、光盘及加密锁) |
光栅尺 | 英国RENISHAW 分辨率0.5um三轴 |
LED光源 | JATEN |
数据处理器 | JATEN |
导轨 | 日本THK及研磨级滚珠螺杆 |
铸件工作台 | JATEN |
基座 | 大理石 |
伺服马达 | 日本安川伺服电机 三轴 |
配件名称 |
品牌/品级 |
CPU | 酷睿2四核Q8400 |
内存 | 金士顿DDR3 1333 4G |
主板 | 华硕P5P41T |
硬盘 | 西数320G |
显卡 | 昂达GT210 1G |
光驱 | 联想原装DVD-ROM |
机箱电源 | 金河田8197B机箱+S405 400W电源 |
键盘鼠标 | 金河田防水王KM1200 |
显示器 | 宏基ACER 17寸标屏 |